EPDMはエチレン・プロピレン・ジエンモノマーの略で、主鎖に二重結合を持たない飽和型の合成ゴムです。この構造上の違いだけで、天然ゴムやSBRに比べてオゾン・紫外線・雨風に対する耐久性が大きく変わります。EPDM発泡体は、そのEPDMを低密度に発泡させた材料で、連続気泡は吸音と緩衝、独立気泡は遮水と断熱を得意とします。
EPDM発泡体(EPDMゴムスポンジ)は、自動車のドア・トランクまわりのシール、建築のサッシ・屋根・ 目地、空調・冷凍配管の保温、電気機器のシール、精密機器のクッション材など、「屋外で長期間使う」 「温度差が大きい」「水分や結露がある」という条件の場所で選ばれる材料です。密度は 70〜300 kg/m³、厚さは2〜60 mmの範囲で生産し、用途に合わせて硬度・気泡構造・ 粘着加工を組み合わせます。
現場では呼び方が混在しますが、指しているものは次のように整理できます。発注時の仕様が 食い違う原因になるため、見積りの際は「素材・気泡構造・密度・厚さ・硬度・粘着」を数値で 指定することをおすすめします。
| 呼び方 | 指すもの | 発注時の注意 |
|---|---|---|
| EPDM発泡体/EPDMスポンジ | EPDMを発泡させた材料(連続気泡・独立気泡の両方を含む総称) | 気泡構造の指定が必要 |
| ゴムスポンジ/スポンジゴム | ゴム系発泡体の総称。EPDMのほかNBR、CR、シリコーンも含む | 材質の指定が必要 |
| 発泡ゴム | 加硫と同時に発泡させたゴム(連続発泡・独立気泡) | 密度と硬度の指定が必要 |
| ゴムシート | シート状に成形したゴム製品。発泡していない無発泡品もある | 発泡/無発泡の指定が必要 |
| パッキン・ガスケット | シール目的で切断・型抜きした部品 | 形状図と圧縮率の指定が必要 |
「EPDMでよいか、別の材質にすべきか」は、屋外にさらされるか、油に触れるか、温度範囲は どこまでかの3点でほぼ決まります。
| 項目 | EPDM | NBR | ネオプレン(CR) | PVC/PVC+NBR |
|---|---|---|---|---|
| オゾン・紫外線耐性 | 優れる | 劣る | 良好 | 劣る〜中程度 |
| 屋外・雨風・気候 | 無保護でも長期間使用可 | 非推奨 | 良好 | 非推奨 |
| 遮水・防湿(独立気泡) | 優れる | 良好 | 良好 | 良好 |
| 耐油・耐油脂・耐燃料 | 劣る(膨潤する) | 優れる | 良好 | 中程度 |
| 使用温度(代表値) | −45 °C〜182 °C | −30〜120 °C | −35〜120 °C | −20〜70 °C |
| 経年劣化・圧縮永久ひずみ | 優れる | 良好 | 良好 | 中程度 |
| 可塑剤の移行 | なし(可塑剤不使用) | 軽微 | 軽微 | 起こる場合あり |
| 相対コスト | 中〜高 | 中 | 高 | 低 |
| 代表的な用途 | 外壁・サッシ・屋根・HVAC・自動車・太陽光 | エンジンまわり・油環境のパッキン | 配管保温・屋外 | 屋内のシール・家具・梱包 |
当社の技術データシートに記載している実測項目は、次のとおりです。数値はグレードごとに 異なるため、最終仕様は技術データシートまたは個別の見積りでご確認ください。
ゴム・プラスチックの物性評価は、JIS K 6253-3(硬さ)、JIS K 6251(引張特性)、 JIS K 6252(引裂強さ)といった規格に対応した数値でのご提示も可能です。調達・設計部門で 社内規格に落とし込む際は、そのままお申し付けください。
| シリーズ | 気泡 | 密度 | 厚さ | 主な用途 |
|---|---|---|---|---|
| Gabrielia Open-Cell A | 連続気泡 | 80±10 kg/m³ | 2〜60 mm | 吸音・シールの汎用 |
| Gabrielia Open-Cell B | 連続気泡 | 100±10 kg/m³ | 2〜60 mm | 吸音性能を重視 |
| Gabrielia Open-Cell C | 連続気泡(吸水率3%以下) | 120±10 kg/m³ | 2〜60 mm | 産業用・高強度 |
| Gabrielia Close-Cell | 独立気泡 | 70〜200 kg/m³ | 2〜40 mm | 遮水・断熱・シール |
| Gabrielia-Low Sulfur | 連続気泡70〜140/独立気泡70〜200 kg/m³ | 無硫黄配合 | 2〜40 mm | 金属部品との接触 |
| Gabrielia-High Water Resistance | 連続気泡70〜140/独立気泡70〜300 kg/m³ | 高耐水 | 2〜40 mm | 建築の防水・シール |
| Gabrielia-High Flame Retardant | 独立気泡 | 80〜140 kg/m³ | 2〜40 mm | UL94-HF1-V0・電子機器 |
サンプル・技術データ・お見積りは、直接お問い合わせください:
メール: ceo@gabrielia.com — 12時間以内に必ず返信いたします。