材質選定は、屋外にさらされるか、油や燃料に触れるか、温度範囲はどこまでかの3点でほぼ決まります。このページでは、発泡体として実用的に比較できる5つのエラストマーを、実際の選定で問題になる項目に絞って整理します。
| 項目 | EPDM | NBR | ネオプレン(CR) | PVC/PVC+NBR | シリコーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 耐候性・耐オゾン性 | 優れる | 劣る | 良好 | 劣る | 優れる |
| 耐熱(連続) | −45〜182 °C | −30〜120 °C | −35〜120 °C | −20〜70 °C | −60〜200 °C |
| 耐油・耐燃料 | 劣る(膨潤) | 優れる | 良好 | 中程度 | やや劣る |
| 耐水性(独立気泡) | 優れる | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 圧縮永久ひずみ | 小さい | 中程度 | 中程度 | 大きい | 中程度 |
| 機械的強度 | 優れる | 優れる | 優れる | やや劣る | 劣る |
| 低温柔軟性 | 優れる | 中程度 | 中程度 | 劣る | 優れる |
| コスト | 中〜高 | 中 | 高 | 低 | 高 |
| 向く用途 | 屋根・外壁・サッシ・HVAC・自動車・太陽光 | 油環境のパッキン・燃料系 | 屋外+耐油の特殊用途 | 屋内のシール・梱包 | 高温・低温の特殊環境 |
実際の設計では、次の順に確認すると選定が短期間で終わります。
| 素材 | 気泡構造 | 密度の目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| EPDM | 独立気泡・連続気泡 | 60〜300 kg/m³ | 屋外・耐候・難燃・無硫黄・高耐水の各グレード |
| NBR | 独立気泡・連続気泡 | ご相談ください | 耐油が必要な箇所 |
| PU(ポリウレタン) | 連続気泡 | ご相談ください | 緩衝・クッション |
サンプル・技術データ・お見積りは、直接お問い合わせください:
メール: ceo@gabrielia.com — 12時間以内に必ず返信いたします。