Dach jest miejscem, gdzie izolacja pracuje w najtrudniejszych warunkach: pełne słońce latem, mróz i wahania temperatury zimą, do tego woda i para wodna. Zamknietokomórkowa pianka EPDM zachowuje właściwości w zakresie −45 °C do 182 °C (temperatura szczytowa) i nie chłonie wody.
| Materiał | Wodochłonność | Stabilność temperaturowa | Odporność UV | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Pianka EPDM (zamknietokomórkowa) | bardzo niska | −45 do 182 °C (szczyt.) | bardzo dobra | sprężysta, cienka warstwa |
| XPS | niska | do ok. 75 °C | słaba bez osłony | sztywna płyta |
| EPS | średnia | do ok. 70 °C | słaba | tania, ale chłonie |
| Wełna mineralna | wysoka | do ok. 250 °C | dobra | wymaga paroizolacji |
Zestawienie ma charakter poglądowy i dotyczy typowych zastosowań dachowych; każde odstępstwo od danych producenta wymaga odrębnej analizy.
| Rozwiązanie | Grubość pianki EPDM |
|---|---|
| Warstwa wyrównująca pod izolacją głÃ³wną | 6–10 mm |
| Izolacja stropodachu niewentylowanego (wspomagająca) | 13–20 mm |
| Ochrona i uszczelnienie przy krawędziach i attykach | 3–6 mm + okładzina |
| Dachy techniczne, obiekty energetyczne | 20–25 mm |
Wycena, próbki i karty danych technicznych — napisz do nas bezpośrednio:
E-mail: ceo@gabrielia.com — odpowiedź gwarantowana w ciągu 12 godzin.